| 令和8(2026)年6月 |
| 2026年 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Mon | |||||||
| 06/02 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/03 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/04 | Thu | |||||||
| 06/05 | Fri | |||||||
| 06/06 | Sat | 井上地所カップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/07 | Sun | 井上地所カップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/08 | Mon | |||||||
| 06/09 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/10 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/11 | Thu | |||||||
| 06/12 | Fri | |||||||
| 06/13 | Sat | NFAリーグU12 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/14 | Sun | 金広自動車カップ | 6年 4年 |
ヤタガラスフィールド | ||||
| 06/15 | Mon | |||||||
| 06/16 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/17 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/18 | Thu | |||||||
| 06/19 | Fri | |||||||
| 06/20 | Sat | Pasion招待 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/21 | Sun | |||||||
| 06/22 | Mon | |||||||
| 06/23 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/24 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 06/25 | Thu | |||||||
| 06/26 | Fri | |||||||
| 06/27 | Sat | スポーツ少年団親善大会 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/28 | Sun | スポーツ少年団親善大会 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 06/29 | Mon | |||||||
| 06/30 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
県内 各会場の注意事項