| 令和8(2026)年2月 |
| 2026年 2月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | |||||||
| 02/02 | Mon | |||||||
| 02/03 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 02/04 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 02/05 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 02/06 | Fri | |||||||
| 02/07 | Sat | 日刊カップ | 5年 | |||||
| 02/08 | Sun | 日刊カップ | 5年 | |||||
| 02/09 | Mon | |||||||
| 02/10 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 02/11 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 02/12 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 02/13 | Fri | |||||||
| 02/14 | Sat | メモリアルカップ こくみん共済カップ |
6年 3年 |
|||||
| 02/15 | Sun | メモリアルカップ こくみん共済カップ |
6年 3年 |
|||||
| 02/16 | Mon | |||||||
| 02/17 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 02/18 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 02/19 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 02/20 | Fri | |||||||
| 02/21 | Sat | 西和ウィンターカップ | 6年 | 三郷健民G | ||||
| 02/22 | Sun | 西和ウィンターカップ | 6年 | 三郷健民G | ||||
| 02/23 | Mon | |||||||
| 02/24 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 02/25 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 02/26 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 02/27 | Fri | |||||||
| 02/28 | Sat | |||||||
県内 各会場の注意事項