| 令和7(2025)年12月 |
| 2025年 12月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Mon | |||||||
| 12/02 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 12/03 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 12/04 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 12/05 | Fri | |||||||
| 12/06 | Sat | ヨシオカップ | 5年 | 吉野総合G | ||||
| 12/07 | Sun | ヨシオカップ | 5年 | 吉野総合G | ||||
| 12/08 | Mon | |||||||
| 12/09 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 12/10 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 12/11 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 12/12 | Fri | |||||||
| 12/13 | Sat | 草津市サッカー協会会長杯 (御所合同) アスカカップ |
6年 5年 |
|||||
| 12/14 | Sun | 草津市サッカー協会会長杯 (御所合同) アスカカップ |
6年 5年 |
|||||
| 12/15 | Mon | |||||||
| 12/16 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 12/17 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 12/18 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 12/19 | Fri | |||||||
| 12/20 | Sat | 木枯らしカップ 川西カップ |
6年 | 大淀平畑G ベストラインフィールド |
||||
| 12/21 | Sun | 木枯らしカップ 川西カップ |
6年 | 大淀平畑G ベストラインフィールド |
||||
| 12/22 | Mon | |||||||
| 12/23 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 12/24 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 12/25 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 12/26 | Fri | |||||||
| 12/27 | Sat | リオグランデ招待 | 5年 | |||||
| 12/28 | Sun | 蹴り納め | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 12/29 | Mon | |||||||
| 12/30 | Tue | |||||||
| 12/31 | Wed | |||||||
県内 各会場の注意事項