| 令和8(2026)年5月 |
| 2026年 5月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | |||||||
| 05/02 | Sat | |||||||
| 05/03 | Sun | |||||||
| 05/04 | Mon | |||||||
| 05/05 | Tue | 高田招待 | 6年 | 高田総合G | ||||
| 05/06 | Wed | 高田招待 | 6年 | 高田総合G | ||||
| 05/07 | Thu | |||||||
| 05/08 | Fri | |||||||
| 05/09 | Sat | NFAリーグ U12 | 6年 | 高山スポーツセンター | ||||
| 05/10 | Sun | |||||||
| 05/11 | Mon | |||||||
| 05/12 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/13 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/14 | Thu | |||||||
| 05/15 | Fri | |||||||
| 05/16 | Sat | ダイドードリンコカップ | 6年 | 御所市民運動公園G | ||||
| 05/17 | Sun | ダイドードリンコカップ | 6年 4年 |
御所市民運動公園G | ||||
| 05/18 | Mon | |||||||
| 05/19 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/20 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/21 | Thu | |||||||
| 05/22 | Fri | |||||||
| 05/23 | Sat | NFAリーグ U12 | 6年 | 高山スポーツセンター | ||||
| 05/24 | Sun | NFAリーグ U12 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 05/25 | Mon | |||||||
| 05/26 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/27 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 05/28 | Thu | |||||||
| 05/29 | Fri | |||||||
| 05/30 | Sat | 井上地所カップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 05/31 | Sun | 井上地所カップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
県内 各会場の注意事項