令和7(2025)年11月 ![]() |
2025年 11月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Sat | 愛知遠征 | 6年 | |||||
11/02 | Sun | 愛知遠征 | 6年 | |||||
11/03 | Mon | ドラゴンカップ | 4年 | 不動川G | ||||
11/04 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/05 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/06 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/07 | Fri | |||||||
11/08 | Sat | 全日本U12サッカー選手権 | 6年 | |||||
11/09 | Sun | 全日本U12サッカー選手権 | 6年 | |||||
11/10 | Mon | |||||||
11/11 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/12 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/13 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/14 | Fri | |||||||
11/15 | Sat | カニカップ | 5年 | 敦賀市総合運動公園G | ||||
11/16 | Sun | 全日本U12サッカー選手権 カニカップ |
6年 5年 |
ベストラインフィールド 敦賀市総合運動公園G |
||||
11/17 | Mon | |||||||
11/18 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/19 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/20 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/21 | Fri | |||||||
11/22 | Sat | にこにこサッカー大会 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
11/23 | Sun | にこにこサッカー大会 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
11/24 | Mon | カマラーダフェスティバルU9 | 3年 | 新庄第一健民G | ||||
11/25 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/26 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/27 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/28 | Fri | |||||||
11/29 | Sat | 八木招待 南紀チャレンジカップ |
6年 4年 |
ヤタガラスフィールド 田辺スポーツパーク |
||||
11/30 | Sun | 南紀チャレンジカップ | 4年 | 田辺スポーツパーク |
県内 各会場の注意事項