| 令和8(2026)年8月 |
| 2026年 8月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | 桜井サマーカップ | 5年 | 桜井芝運動公園G | ||||
| 08/02 | Sun | 桜井サマーカップ | 5年 | 桜井芝運動公園G | ||||
| 08/03 | Mon | |||||||
| 08/04 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/05 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/06 | Thu | |||||||
| 08/07 | Fri | |||||||
| 08/08 | Sat | カマラーダフェスティバル | 6年 4年 |
ベストラインフィールド |
||||
| 08/09 | Sun | カマラーダフェスティバル | 6年 4年 |
ベストラインフィールド |
||||
| 08/10 | Mon | |||||||
| 08/11 | Tue | カマラーダフェスティバル | 5年 | |||||
| 08/12 | Wed | |||||||
| 08/13 | Thu | |||||||
| 08/14 | Fri | |||||||
| 08/15 | Sat | |||||||
| 08/16 | Sun | |||||||
| 08/17 | Mon | |||||||
| 08/18 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/19 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/20 | Thu | |||||||
| 08/21 | Fri | |||||||
| 08/22 | Sat | 藤井寺市長杯 | 6年 | 藤井寺市スポーツセンター | ||||
| 08/23 | Sun | 藤井寺市長杯 | 6年 | 藤井寺市スポーツセンター | ||||
| 08/24 | Mon | |||||||
| 08/25 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/26 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 08/27 | Thu | |||||||
| 08/28 | Fri | |||||||
| 08/29 | Sat | 南紀遠征 | 6年 | 田辺スポーツパーク | ||||
| 08/30 | Sun | 南紀遠征 | 6年 | 田辺スポーツパーク | ||||
| 08/31 | Mon | |||||||
県内 各会場の注意事項