| 令和8(2026)年7月 |
| 2026年 7月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/02 | Thu | |||||||
| 07/03 | Fri | |||||||
| 07/04 | Sat | 交流試合 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 07/05 | Sun | 交流試合 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 07/06 | Mon | |||||||
| 07/07 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/08 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/09 | Thu | |||||||
| 07/10 | Fri | |||||||
| 07/11 | Sat | 五色遠征 | 4年 | アスパ五色 | ||||
| 07/12 | Sun | 五色遠征 | 4年 | アスパ五色 | ||||
| 07/13 | Mon | |||||||
| 07/14 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/15 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/16 | Thu | |||||||
| 07/17 | Fri | |||||||
| 07/18 | Sat | モックルカップ GPサマーカップ |
6年 4年 |
下里運動公園G ベストラインフィールド |
||||
| 07/19 | Sun | モックルカップ GPサマーカップ |
6年 4年 |
下里運動公園G ベストラインフィールド |
||||
| 07/20 | Mon | 吉岡杯 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 07/21 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/22 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/23 | Thu | |||||||
| 07/24 | Fri | |||||||
| 07/25 | Sat | 行者杉カップ | 6年 | サカイキャニングスポーツパーク | ||||
| 07/26 | Sun | 行者杉カップ 山桜カップ |
6年 4年 |
サカイキャニングスポーツパーク ベストラインフィールド |
||||
| 07/27 | Mon | |||||||
| 07/28 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/29 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 07/30 | Thu | |||||||
| 07/31 | Fri | |||||||
県内 各会場の注意事項