| 令和8(2026)年1月 |
| 2026年 1月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | |||||||
| 01/02 | Fri | |||||||
| 01/03 | Sat | |||||||
| 01/04 | Sun | トレーニングマッチ | 6年 | 天理多世代G | ||||
| 01/05 | Mon | |||||||
| 01/06 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 01/07 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 01/08 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 01/09 | Fri | |||||||
| 01/10 | Sat | 新宮遠征(御所と合同) かつらぎ新人戦 |
6年 4年 |
新宮市民運動公園G 御所市民運動公園G |
||||
| 01/11 | Sun | 新宮遠征 かつらぎ新人戦 |
6年 4年 |
新宮市民運動公園G テクノG |
||||
| 01/12 | Mon | |||||||
| 01/13 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 01/14 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 01/15 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 01/16 | Fri | |||||||
| 01/17 | Sat | スクアドラカップ 要項 | 6年 | 新庄第一健民G | ||||
| 01/18 | Sun | スクアドラカップ | 6年 | フットボールセンター | ||||
| 01/19 | Mon | |||||||
| 01/20 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 01/21 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 01/22 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 01/23 | Fri | |||||||
| 01/24 | Sat | AZR招待(F桜井と合同) かつらぎ新人戦 かつらぎ新人戦 |
6年 5年 3年 |
ダイヤモンド滋賀 テクノG テクノG |
||||
| 01/25 | Sun | AZR招待(F桜井と合同) かつらぎ新人戦 かつらぎ新人戦 |
6年 5年 3年 |
ダイヤモンド滋賀 テクノG テクノG |
||||
| 01/26 | Mon | |||||||
| 01/27 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 01/28 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 01/29 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
| 01/30 | Fri | |||||||
| 01/31 | Sat | ヤマト杯 要項 | 6年 | ヤタガラスフィールド | ||||
県内 各会場の注意事項