令和7(2025)年3月 ![]() |
2025年 3月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Sat | 寝屋川オープン トルク杯 |
6年 5年 |
テクノG |
||||
03/02 | Sun | 寝屋川オープン トルク杯 吉野招待 |
6年 5年 3年 |
テクノG |
||||
03/03 | Mon | |||||||
03/04 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
03/05 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
03/06 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
03/07 | Fri | |||||||
03/08 | Sat | にこにこサッカー大会 | 6年 | 上野公園G | ||||
03/09 | Sun | 卒部記念大会 | 6年 | 上野公園G | ||||
03/10 | Mon | |||||||
03/11 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
03/12 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
03/13 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
03/14 | Fri | |||||||
03/15 | Sat | 五色遠征(合同) | 6年 | アスパ五色 | ||||
03/16 | Sun | 五色遠征(合同) キッズフェスティバル |
6年 3年 |
アスパ五色 上野公園G |
||||
03/17 | Mon | |||||||
03/18 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
03/19 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
03/20 | Thu | 6年生を送る会 | 全学年 | 上野公園シダーアリーナ | ||||
03/21 | Fri | |||||||
03/22 | Sat | ポルベニルカップ | 5年 | |||||
03/23 | Sun | ポルベニルカップ | 5年 | |||||
03/24 | Mon | |||||||
03/25 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
03/26 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
03/27 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
03/28 | Fri | |||||||
03/29 | Sat | Kカップ | 6年 | |||||
03/30 | Sun | Kカップ | 6年 | |||||
03/31 | Mon |
県内 各会場の注意事項