令和6(2024)年11月 |
2024年 11月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Fri | |||||||
11/02 | Sat | Novemberカップ | 6年 | テクノG | ||||
11/03 | Sun | Novemberカップ | 6年 | テクノG | ||||
11/04 | Mon | ドラゴンカップ | 4年 | 不動川公園G | ||||
11/05 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/06 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/07 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/08 | Fri | |||||||
11/09 | Sat | 全日本U12サッカー選手権大会 | 6年 | |||||
11/10 | Sun | 全日本U12サッカー選手権大会 | 6年 | |||||
11/11 | Mon | |||||||
11/12 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/13 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/14 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/15 | Fri | |||||||
11/16 | Sat | かにカップ(福井遠征) | 5年 | 敦賀市総合運動公園 | ||||
11/17 | Sun | 全日本U12サッカー選手権大会 かにカップ(福井遠征) |
6年 5年 |
敦賀市総合運動公園 |
||||
11/18 | Mon | |||||||
11/19 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/20 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/21 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/22 | Fri | |||||||
11/23 | Sat | 南紀チャレンジカップ(南紀遠征) | 4年 | 田辺スポーツパーク | ||||
11/24 | Sun | 全日本U12サッカー選手権大会 南紀チャレンジカップ(南紀遠征) |
6年 4年 |
御所市民運動公園G 田辺スポーツパーク |
||||
11/25 | Mon | |||||||
11/26 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
11/27 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
11/28 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
11/29 | Fri | |||||||
11/30 | Sat |
県内 各会場の注意事項