令和7(2025)年7月 ![]() |
2025年 7月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
07/02 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
07/03 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
07/04 | Fri | |||||||
07/05 | Sat | つつじカップ | 6年 | 和歌山せせらぎG | ||||
07/06 | Sun | つつじカップ | 6年 | 和歌山せせらぎG | ||||
07/07 | Mon | |||||||
07/08 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
07/09 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
07/10 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
07/11 | Fri | |||||||
07/12 | Sat | 五色遠征 | 4年 | アスパ五色 | ||||
07/13 | Sun | タナバタカップ 五色遠征 |
6年 4年 |
フットボールセンター アスパ五色 |
||||
07/14 | Mon | |||||||
07/15 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
07/16 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
07/17 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
07/18 | Fri | |||||||
07/19 | Sat | モックルカップ 招待試合 |
6年 4年 |
下里運動公園G 上野公園G |
||||
07/20 | Sun | モックルカップ 招待試合 |
6年 4年 |
下里運動公園G 上野公園G |
||||
07/21 | Mon | |||||||
07/22 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
07/23 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
07/24 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小G | ||||
07/25 | Fri | |||||||
07/26 | Sat | 行者杉カップ 山桜カップ |
6年 6年 |
下里運動公園G 上野公園G |
||||
07/27 | Sun | 行者杉カップ 山桜カップ |
6年 6年 |
下里運動公園G 上野公園G |
||||
07/28 | Mon | |||||||
07/29 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
07/30 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
07/31 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小G |
県内 各会場の注意事項