令和5(2023)年2月 ![]() |
2023年 2月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
02/02 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
02/03 | Fri | |||||||
02/04 | Sat | ヤマト杯 キッズフェスティバルU9 |
6年 3年 |
テクノG |
||||
02/05 | Sun | ヤマト杯 | 6年 | テクノG | ||||
02/06 | Mon | |||||||
02/07 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
02/08 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
02/09 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
02/10 | Fri | |||||||
02/11 | Sat | スクアドラカップ 要項 | 6年 | 上野公園G | ||||
02/12 | Sun | スクアドラカップ | 6年 | 未定 | ||||
02/13 | Mon | |||||||
02/14 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
02/15 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
02/16 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
02/17 | Fri | |||||||
02/18 | Sat | メモリアルカップ こくみん共済カップ 要項 |
6年 3年 |
未定 上野公園G |
||||
02/19 | Sun | メモリアルカップ こくみん共済カップ |
6年 3年 |
未定 上野公園G |
||||
02/20 | Mon | |||||||
02/21 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
02/22 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
02/23 | Thu | リオグランデ招待 |
5年 3年 |
未定 | ||||
02/24 | Fri | |||||||
02/25 | Sat | 西和ウィンターカップ |
5年 3年 |
上野公園G 三郷中央公園G |
||||
02/26 | Sun | 西和ウィンターカップ |
5年 3年 |
上野公園G 三郷中央公園G |
||||
02/27 | Mon | |||||||
02/28 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G |
県内 各会場の注意事項