令和5(2023)年 1月 ![]() |
2023年 1月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Sun | |||||||
01/02 | Mon | |||||||
01/03 | Tue | |||||||
01/04 | Wed | |||||||
01/05 | Thu | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
01/06 | Fri | |||||||
01/07 | Sat | 新宮遠征(御所と合同) 要項 日刊カップ 要項 |
6年 5年 |
新宮市民運動競技場G テクノG |
||||
01/08 | Sun | 新宮遠征(御所と合同) 日刊カップ |
6年 5年 |
新宮市民運動競技場G 御所市民運動公園G |
||||
01/09 | Mon | 日刊カップ | 5年 | 未定 | ||||
01/10 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
01/11 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
01/12 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
01/13 | Fri | |||||||
01/14 | Sat | ニュ-イヤーカップ 雨天中止 ニュ-イヤーカップ 雨天中止 |
6,5年 4年 |
高田総合G テクノG |
||||
01/15 | Sun | ニューイヤーカップ ニューイヤーカップ |
6,5年 4年 |
高田総合G テクノG |
||||
01/16 | Mon | |||||||
01/17 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
01/18 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
01/19 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
01/20 | Fri | |||||||
01/21 | Sat | 第29回加賀田ウィンターカップ かつらぎ新人戦 |
6年 4年 |
美加の台小G(駐車場) 新庄健民G(A) 桜井芝運動公園G(B) |
||||
01/22 | Sun | 第29回加賀田ウィンターカップ かつらぎ新人戦 |
6年 4年 |
美加の台小G 未定 |
||||
01/23 | Mon | |||||||
01/24 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
01/25 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
01/26 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
01/27 | Fri | |||||||
01/28 | Sat | かつらぎ新人戦 | 5年 3年 |
テクノG | ||||
01/29 | Sun | 西脇招待(御所と合同) かつらぎ新人戦 |
6年 5年 3年 |
西脇G テクノG |
||||
01/30 | Mon | |||||||
01/31 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G |
県内 各会場の注意事項