令和5(2023)年 5月 ![]() |
2023年 5月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Mon | |||||||
05/02 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/03 | Wed | グラウンド練習(9:00~12:00) | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/04 | Thu | 藤井寺招待 | 4年 | 藤井寺スポーツセンター | ||||
05/05 | Fri | 高田招待 梅美台招待 駐車券 |
6年 4年 |
高田総合G 梅美台小G |
||||
05/06 | Sat | 高田招待 | 6年 | 高田総合G | ||||
05/07 | Sun | NFAリーグ 延期 | 6年 | テクノG | ||||
05/08 | Mon | |||||||
05/09 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/10 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
05/11 | Thu | グラウンド練習 | 低学年 | 牧野小G | ||||
05/12 | Fri | |||||||
05/13 | Sat | NFAリーグ | 6年 | テクノG | ||||
05/14 | Sun | 富田林常盤TM グラウンド練習 |
6年 4年以下 |
富田林小G 牧野小G |
||||
05/15 | Mon | |||||||
05/16 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/17 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
05/18 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小体育館 | ||||
05/19 | Fri | |||||||
05/20 | Sat | ダイドードリンコカップ 交流試合 ダイドードリンコカップ |
6年 5年 3年 |
御所市民運動公園G 上野公園G 御所市民運動公園G |
||||
05/21 | Sun | ダイドードリンコカップ ダイドードリンコカップ |
6年 4年 |
御所市民運動公園G 御所市民運動公園G |
||||
05/22 | Mon | |||||||
05/23 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/24 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
05/25 | Thu | グラウンド練習 | 低学年 | 牧野小G | ||||
05/26 | Fri | |||||||
05/27 | Sat | TPカップ | 5年 | 上野公園G | ||||
05/28 | Sun | TPカップ 吉野TRM |
5年 3年 |
平畑運動公園G 吉野北小G |
||||
05/29 | Mon | |||||||
05/30 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
05/31 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G |
県内 各会場の注意事項