令和6(2024)年 10月 |
2024年 10月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/02 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
10/03 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
10/04 | Fri | |||||||
10/05 | Sat | トレーニングマッチ予定 | 6年 | |||||
10/06 | Sun | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/07 | Mon | |||||||
10/08 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/09 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
10/10 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
10/11 | Fri | |||||||
10/12 | Sat | 高田招待 井上地所カップU10 |
6,5年 4年 |
未定 上野公園G |
||||
10/13 | Sun | 高田招待 井上地所カップU10 |
6,5年 4年 |
未定 上野公園G |
||||
10/14 | Mon | |||||||
10/15 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/16 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
10/17 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
10/18 | Fri | |||||||
10/19 | Sat | 交流試合 第3回天極堂カップ |
6年 5年 |
未定 御所市民運動公園G |
||||
10/20 | Sun | 交流試合 第3回天極堂カップ |
6年 5年 |
未定 御所市民運動公園G |
||||
10/21 | Mon | |||||||
10/22 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/23 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
10/24 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
10/25 | Fri | |||||||
10/26 | Sat | 五條ロータリークラブカップ | 6年 | 上野公園G | ||||
10/27 | Sun | 五條ロータリークラブカップ 吉野オータムカップ |
6年 4年 |
上野公園G 吉野総合G |
||||
10/28 | Mon | |||||||
10/29 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
10/30 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
10/31 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 |
県内 各会場の注意事項