| 令和8(2026)年4月 |
| 2026年 4月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
| 04/02 | Thu | 交流試合 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/03 | Fri | 交流試合 | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/04 | Sat | ディアブロッサカップU11 | 5年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/05 | Sun | ディアブロッサカップU11 | 5年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/06 | Mon | |||||||
| 04/07 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/08 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/09 | Thu | |||||||
| 04/10 | Fri | |||||||
| 04/11 | Sat | 南紀遠征 要項 | 6年 | 田辺スポーツパーク | ||||
| 04/12 | Sun | 南紀遠征 | 6年 | 田辺スポーツパーク | ||||
| 04/13 | Mon | |||||||
| 04/14 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/15 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/16 | Thu | |||||||
| 04/17 | Fri | |||||||
| 04/18 | Sat | 五條チャンピオンズカップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/19 | Sun | 五條チャンピオンズカップ | 6年 | ベストラインフィールド | ||||
| 04/20 | Mon | |||||||
| 04/21 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/22 | Wed | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/23 | Thu | |||||||
| 04/24 | Fri | |||||||
| 04/25 | Sat | NFAリーグ U12 | 6年 | 高山スポーツセンター | ||||
| 04/26 | Sun | |||||||
| 04/27 | Mon | |||||||
| 04/28 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
| 04/29 | Wed | 桜井ロータリークラブカップ 交流試合 |
6年 4年 |
フットボールセンター ベストラインフィールド |
||||
| 04/30 | Thu | |||||||
県内 各会場の注意事項