令和7(2025)年6月 ![]() |
2025年 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | 井上地所カップ | 6年 | 上野公園G | ||||
06/02 | Mon | |||||||
06/03 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
06/04 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
06/05 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
06/06 | Fri | |||||||
06/07 | Sat | 井上地所カップ | 6年 | 上野公園G | ||||
06/08 | Sun | 井上地所カップ | 6年 | 上野公園G | ||||
06/09 | Mon | |||||||
06/10 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
06/11 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
06/12 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
06/13 | Fri | |||||||
06/14 | Sat | NFAリーグ | 6年 | 新庄新町G | ||||
06/15 | Sun | NFAリーグ | 6年 | 新庄新町G | ||||
06/16 | Mon | |||||||
06/17 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
06/18 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
06/19 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
06/20 | Fri | |||||||
06/21 | Sat | NFAリーグ GPカップ |
6年 4年 |
上野公園G テクノG |
||||
06/22 | Sun | GPカップ | 4年 | テクノG | ||||
06/23 | Mon | |||||||
06/24 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
06/25 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
06/26 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
06/27 | Fri | |||||||
06/28 | Sat | スポーツ少年団親善大会 | 6年 | 上野公園G | ||||
06/29 | Sun | スポーツ少年団親善大会 | 6年 | 上野公園G | ||||
06/30 | Mon |
県内 各会場の注意事項