令和7(2025)年8月 ![]() |
2025年 8月 | ||||||||
日 | 曜日 | 予 定 | 学 年 | 会 場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Fri | |||||||
08/02 | Sat | 桜井サマーカップ | 5年 | 桜井芝運動公園G | ||||
08/03 | Sun | 桜井サマーカップ | 5年 | 桜井芝運動公園G | ||||
08/04 | Mon | |||||||
08/05 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
08/06 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
08/07 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
08/08 | Fri | |||||||
08/09 | Sat | カマラーダフェスティバル 要項 カマラーダフェスティバル 要項 |
6年 4年 |
上野公園G 新庄新町G |
||||
08/10 | Sun | カマラーダフェスティバル カマラーダフェスティバル |
6年 4年 |
上野公園G 新庄新町G |
||||
08/11 | Mon | カマラーダフェスティバル 要項 カマラーダフェスティバル 要項 |
5年 3年 |
御所市民運動公園G 上野公園G |
||||
08/12 | Tue | |||||||
08/13 | Wed | |||||||
08/14 | Thu | |||||||
08/15 | Fri | |||||||
08/16 | Sat | ディアブロッサカップ | 6年 | 高田総合G | ||||
08/17 | Sun | ディアブロッサカップ | 6年 | 高田総合G | ||||
08/18 | Mon | |||||||
08/19 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
08/20 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
08/21 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
08/22 | Fri | |||||||
08/23 | Sat | トレーニングマッチ(予定) | 6年 | シダーアリーナ | ||||
08/24 | Sun | トレーニングマッチ(予定) | 6年 | シダーアリーナ | ||||
08/25 | Mon | |||||||
08/26 | Tue | グラウンド練習 | 全学年 | 牧野小G | ||||
08/27 | Wed | グラウンド練習 | 高学年 | 牧野小G | ||||
08/28 | Thu | 体育館練習 | 低学年 | 牧野小 | ||||
08/29 | Fri | |||||||
08/30 | Sat | |||||||
08/31 | Sun |
県内 各会場の注意事項